- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| コカ・コーラウエストレッドスパークス | ヤマハ発動機ジュビロ | |
|---|---|---|
7’ 0-5 | 中園真司 | |
7’ 0-7 | 五郎丸歩 | |
9’ 0-12 | モセ・トゥイアリイ | |
9’ 0-14 | 五郎丸歩 | |
| ティム・ベイトマン | 25’ 5-14 | |
| 原留大祐 | 25’ 7-14 | |
33’ 7-19 | 中園真司 | |
33’ 7-21 | 五郎丸歩 | |
38’ 7-21 | 五郎丸歩 | |
前半終了 | ||
| 原留大祐 | 2’ 7-21 | |
3’ 7-21 | ||
| 徳住茂久 | 3’ 12-21 | |
| 原留大祐 | 3’ 14-21 | |
| ウェイン・オーモンド | 7’ 19-21 | |
| 原留大祐 | 7’ 19-21 | |
| 原留大祐 | 11’ 22-21 | |
16’ 22-26 | 中園真司 | |
16’ 22-26 | 五郎丸歩 | |
17’ 22-26 | ||
17’ 22-26 | ||
25’ 22-26 | ||
29’ 22-26 | ||
29’ 22-26 | ||
31’ 22-26 | ||
38’ 22-26 | ||
| 松岡元気 | 40’ 27-26 | |
| 松岡元気 | 40’ 27-26 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2010/12/12(日) |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 競技場 | ベアスタ |
| 天候 | 晴れ/強風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 原田隆司 |
| アシスタントレフリー | 真継丈友紀 / 近藤栄作 / 水野貴人 |