- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | NECグリーンロケッツ | |
|---|---|---|
| 橋本大輝 | 3’ 5-0 | |
| ピーター・グラント | 4’ 7-0 | |
| 谷口到 | 19’ 12-0 | |
| ピーター・グラント | 20’ 14-0 | |
25’ 14-3 | キャメロン・マッキンタイアー | |
| マパカイトロ・パスカ | 27’ 19-3 | |
| ピーター・グラント | 28’ 21-3 | |
| ピーター・グラント | 32’ 26-3 | |
| ピーター・グラント | 33’ 28-3 | |
36’ 28-3 | ||
39’ 28-3 | ||
40’ 28-3 | キャメロン・マッキンタイアー | |
前半終了 | ||
0’ 28-3 | ||
0’ 28-3 | ||
1’ 28-8 | ネマニ・ナドロ | |
2’ 28-10 | 田村優 | |
3’ 28-10 | ||
9’ 28-10 | ||
9’ 28-10 | ||
17’ 28-10 | ディーン・バッド | |
21’ 28-10 | ||
| ジェーソン・カワウ | 25’ 33-10 | |
| ピーター・グラント | 26’ 35-10 | |
26’ 35-10 | ||
26’ 35-10 | ||
27’ 35-10 | ||
31’ 35-10 | ||
34’ 35-15 | 浅野良太 | |
34’ 35-17 | 田村優 | |
34’ 35-17 | ||
| 山本大介 | 37’ 38-17 | |
37’ 38-17 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2011/10/29(土) |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 競技場 | 金鳥スタ |
| 天候 | 晴れ/無風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 戸田京介 |
| アシスタントレフリー | 真継丈友紀 / 清水塁 / 宮崎裕 |