- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| NECグリーンロケッツ | 三洋電機ワイルドナイツ | |
|---|---|---|
| 田中誠士 | 4’ 5-0 | |
| 松尾健 | 5’ 7-0 | |
| 窪田幸一郎 | 12’ 12-0 | |
| 松尾健 | 13’ 12-0 | |
| 箕内拓郎 | 21’ 12-0 | |
| 松尾健 | 29’ 15-0 | |
| 40’ 15-3 | 池田渉 | |
| 前半終了 | ||
| 0’ 15-3 | ||
| 2’ 15-8 | 角濱嘉彦 | |
| 3’ 15-10 | 池田渉 | |
| 松尾健 | 13’ 17-10 | |
| 箕内拓郎 | 13’ 22-10 | |
| 14’ 22-10 | ||
| 19’ 22-10 | ||
| 20’ 22-10 | ||
| 23’ 22-10 | ||
| 30’ 22-10 | ||
| 30’ 22-10 | ||
| ジョージ・コニア | 32’ 27-10 | |
| 32’ 27-10 | ||
| 松尾健 | 33’ 29-10 | |
| 34’ 29-10 | ||
| 36’ 29-10 | ||
| 36’ 29-10 | ||
| 辻高志 | 40’ 29-10 | |
| 41’ 29-15 | 宮本安正 | |
| 41’ 29-17 | 池田渉 | |
| 42’ 29-22 | 角濱嘉彦 | |
| 42’ 29-24 | 池田渉 | |
| 45’ 29-24 | ||
| 48’ 29-29 | 三宅敬 | |
| 49’ 29-29 | 池田渉 | 
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2004/01/18(日) | 
|---|---|
| Kick off | 14:00 | 
| 競技場 | 秩父宮 | 
| 天候 | 晴れ/無風 | 
| グランド状態 | 良い | 
| レフリー | ジョージ・エイユー | 
| アシスタントレフリー | 森勝義 / 土屋有司 / 後藤勝 |