- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 神戸製鋼 コベルコスティーラーズ | NECグリーンロケッツ | |
|---|---|---|
| 伊藤剛臣 | 1’ 5-0 | |
| 道前知則 | 1’ 7-0 | |
| 大畑大介 | 9’ 12-0 | |
| 道前知則 | 9’ 14-0 | |
| 伊藤剛臣 | 15’ 19-0 | |
| 道前知則 | 15’ 21-0 | |
31’ 21-2 | 松尾健 | |
31’ 21-7 | 大東功一 | |
前半終了 | ||
3’ 21-9 | 松尾健 | |
3’ 21-14 | 田中誠士 | |
4’ 21-14 | ||
10’ 21-14 | ||
17’ 21-14 | ||
17’ 21-14 | ||
| ピエーレ・ホラ | 34’ 21-14 | |
| ピエーレ・ホラ | 34’ 26-14 | |
40’ 26-14 | ||
40’ 26-19 | グレン・マーシュ | |
40’ 26-21 | 松尾健 | |
42’ 26-21 | ||
| 大畑大介 | 42’ 31-21 | |
| ピエーレ・ホラ | 42’ 31-21 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2004/01/25(日) |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 競技場 | ホームズ |
| 天候 | くもり/無風 |
| グランド状態 | やや良い |
| レフリー | 原田隆司 |
| アシスタントレフリー | 戸田京介 / 高津浩彰(関西協会) / 竹田喜昭(関西協会) |