- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| NECグリーンロケッツ | クボタスピアーズ | |
|---|---|---|
| 大東功一 | 17’ 5-0 | |
| 松尾健 | 18’ 5-0 | |
| グレン・マーシュ | 32’ 10-0 | |
| 松尾健 | 32’ 12-0 | |
| 水田雄也 | 34’ 17-0 | |
| 35’ 17-0 | ||
| 松尾健 | 35’ 19-0 | |
| 前半終了 | ||
| 2’ 19-0 | マナコ朗仁 | |
| グレン・マーシュ | 4’ 24-0 | |
| 松尾健 | 4’ 26-0 | |
| 5’ 26-0 | ||
| 13’ 26-0 | ||
| 松尾健 | 15’ 31-0 | |
| 15’ 31-0 | ||
| 16’ 31-0 | ||
| 松尾健 | 16’ 33-0 | |
| 18’ 33-5 | 松隈孝三 | |
| 19’ 33-7 | 栗原聖 | |
| 22’ 33-7 | ||
| 22’ 33-7 | ||
| 29’ 33-7 | ||
| 29’ 33-7 | ||
| 大東毅 | 32’ 38-7 | |
| 岡野清紀 | 33’ 40-7 | |
| 34’ 40-7 | ||
| 窪田幸一郎 | 37’ 45-7 | |
| 岡野清紀 | 37’ 47-7 | |
| 39’ 47-7 | ||
| 42’ 47-7 | ||
| グレン・マーシュ | 42’ 52-7 | |
| 岡野清紀 | 43’ 54-7 | 
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2003/09/20(土) | 
|---|---|
| Kick off | 15:00 | 
| 競技場 | 秩父宮 | 
| 天候 | 雨/強風 | 
| グランド状態 | やや良い | 
| レフリー | 原田隆司 | 
| アシスタントレフリー | 田中敦夫 / 谷口 弘 / 土屋有司 |