- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | リコーブラックラムズ | |
|---|---|---|
2’ 0-3 | ピータース・ダニエル | |
9’ 0-3 | ピータース・ダニエル | |
| 田邊秀樹 | 13’ 3-3 | |
17’ 3-3 | コリン・ボーク | |
| 田邊秀樹 | 18’ 6-3 | |
20’ 6-3 | ピータース・ダニエル | |
| 前川鐘平 | 35’ 6-3 | |
36’ 6-8 | マウ・ジョシュア | |
37’ 6-10 | ピータース・ダニエル | |
| 田邊秀樹 | 41’ 6-10 | |
前半終了 | ||
| 田邊秀樹 | 4’ 6-10 | |
| 谷口到 | 9’ 11-10 | |
| 田邊秀樹 | 10’ 13-10 | |
11’ 13-10 | ||
11’ 13-10 | ||
11’ 13-10 | ||
21’ 13-10 | ||
| 田邊秀樹 | 24’ 16-10 | |
24’ 16-10 | ||
24’ 16-10 | ||
28’ 16-10 | ||
| 田邊秀樹 | 31’ 16-10 | |
32’ 16-10 | ||
34’ 16-15 | 小松大祐 | |
35’ 16-15 | ||
35’ 16-15 | ||
36’ 16-17 | ピータース・ダニエル | |
| 田邊秀樹 | 38’ 19-17 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2014/08/24(日) |
|---|---|
| Kick off | 19:00 |
| 競技場 | 西京極 |
| 天候 | 大雨/無風 |
| グランド状態 | 悪い |
| レフリー | 清水塁 |
| アシスタントレフリー | 真継丈友紀 / 新久飛鳥 / 三井健太 |