- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 東芝ブレイブルーパス | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | |
|---|---|---|
4’ 0-0 | エルトン・ヤンチース | |
| 小川高廣 | 12’ 3-0 | |
14’ 3-3 | エルトン・ヤンチース | |
| 小川高廣 | 19’ 6-3 | |
22’ 6-3 | エルトン・ヤンチース | |
| ペナルティトライ | 31’ 13-3 | |
| 小川高廣 | 32’ 15-3 | |
前半終了 | ||
0’ 15-3 | ||
| 小川高廣 | 3’ 18-3 | |
5’ 18-6 | エルトン・ヤンチース | |
12’ 18-6 | ||
12’ 18-6 | ||
21’ 18-6 | ||
21’ 18-6 | ||
21’ 18-6 | ||
| 廣瀬俊朗 | 23’ 23-6 | |
| 小川高廣 | 23’ 25-6 | |
23’ 25-6 | ||
23’ 25-6 | ||
23’ 25-6 | ||
| 大島脩平 | 25’ 25-6 | |
25’ 25-6 | ||
26’ 25-11 | 西橋勇人 | |
27’ 25-11 | 溝口裕哉 | |
27’ 25-11 | ||
27’ 25-11 | ||
35’ 25-11 | ||
36’ 25-16 | ブラッキン・カラウリアヘンリー | |
36’ 25-16 | ||
37’ 25-16 | 鶴田諒 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2014/08/29(金) |
|---|---|
| Kick off | 19:30 |
| 競技場 | 秩父宮 |
| 天候 | くもり/微風 |
| グランド状態 | やや良い |
| レフリー | 橋元教明 |
| アシスタントレフリー | 原田隆司 / 松岡辰也 / 加古大樹 |