トップリーグ2021リーグ戦
第5節
| レッドカンファレンス03/26(金)18:00 | 秩父宮(東京) | 19-45 観客数:6,152人 |
東芝ブレイブルーパス
| # | NAME | Cm/Kg |
|---|---|---|
| 1 | 三上正貴 | 178/111 |
| 2 | 橋本大吾 | 174/105 |
| 3 | 眞壁照男 | 172/110 |
| 4 | 梶川喬介 | 190/109 |
| 5 | サム・トムソン | 198/116 |
| 6 | リーチマイケル | 189/113 |
| 7 | マット・トッド | 185/104 |
| 8 | 徳永祥尭 | 185/100 |
| 9 | 小川高廣 (Cap) | 170/77 |
| 10 | ジャック・ストラトン | 185/91 |
| 11 | 松岡久善 | 183/87 |
| 12 | トム・テイラー | 186/92 |
| 13 | ジョニー・ファアウリ | 180/105 |
| 14 | 桑山聖生 | 184/95 |
| 15 | 豊島翔平 | 175/87 |
| 16 | 平田快笙 | 170/100 |
| 17 | 藤野佑磨 | 181/115 |
| 18 | 知念雄 | 183/125 |
| 19 | 小瀧尚弘 | 194/110 |
| 20 | 山本浩輝 | 187/95 |
| 21 | 高橋昴平 | 167/79 |
| 22 | セタ・タマニバル | 189/104 |
| 23 | 桑山淳生 | 183/90 |
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス
| # | NAME | Cm/Kg |
|---|---|---|
| 1 | 齊藤剣 | 177/116 |
| 2 | アナル・ランギ | 181/117 |
| 3 | 三宮累 | 182/114 |
| 4 | 中島進護 | 187/107 |
| 5 | ヴィリー・ブリッツ | 193/108 |
| 6 | 鶴谷昌隆 | 186/103 |
| 7 | 金正奎 (Cap) | 177/95 |
| 8 | リアム・ギル | 185/103 |
| 9 | グレイグ・レイドロー | 176/80 |
| 10 | 前田土芽 | 178/88 |
| 11 | 張容興 | 175/80 |
| 12 | シェーン・ゲイツ | 183/95 |
| 13 | シルヴィアン・マフーザ | 179/82 |
| 14 | 石井魁 | 179/85 |
| 15 | 石田大河 | 176/83 |
| 16 | セコナイア・ポレ | 181/112 |
| 17 | 庵奥翔太 | 178/108 |
| 18 | 平井将太郎 | 185/122 |
| 19 | 佐藤大樹 | 190/103 |
| 20 | 目崎啓志 | 186/105 |
| 21 | 湯本睦 | 165/70 |
| 22 | 池田悠希 | 185/98 |
| 23 | トロケマイケル | 182/102 |

