キヤノンイーグルス
ファーストジャージー
セカンドジャージー
キヤノンの伝統あるシンボル、鷲。
かつて製品デザインにも使われ、現在も社章に使用している、
この歴史深い象徴をチーム愛称として採用しました。
鷲のように、強く、鋭く、相手をしとめ、
勝利をつかみ取るという、強い意思が込められています。
FIXTURES & RESULTSスケジュール
| 大会 | 開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| ファーストステージ第1節 (プールB) | 2014/08/24 | 23-16lose | トヨタ自動車 | 西京極(京都) |
| ファーストステージ第2節 (プールB) | 2014/08/30 | 33-21win | リコー | 秩父宮(東京) |
| ファーストステージ第3節 (プールB) | 2014/09/05 | 20-17lose | サントリー | 秩父宮(東京) |
| ファーストステージ第4節 (プールB) | 2014/09/14 | 36-31win | 近鉄 | Ksスタ(茨城) |
| ファーストステージ第5節 (プールB) | 2014/09/20 | 24-10win | NTTドコモ | 秩父宮(東京) |
| ファーストステージ第6節 (プールB) | 2014/10/12 | 44-20win | コカ・コーラ | 大分陸(大分) |
| ファーストステージ第7節 (プールB) | 2014/10/19 | 17-14lose | 神戸製鋼 | ニンスタ(愛媛) |
| セカンドステージ第1節 (グループA) | 2014/11/28 | 11-35win | NTTコム | 秩父宮(東京) |
| セカンドステージ第2節 (グループA) | 2014/12/06 | 13-36lose | ヤマハ発動機 | 駒沢(東京) |
| セカンドステージ第3節 (グループA) | 2014/12/14 | 9-14lose | トヨタ自動車 | 長良川(岐阜) |
| セカンドステージ第4節 (グループA) | 2014/12/21 | 47-28lose | サントリー | 中銀スタ(山梨) |
| セカンドステージ第5節 (グループA) | 2014/12/28 | 10-31lose | 東芝 | 町田(東京) |
| セカンドステージ第6節 (グループA) | 2015/01/04 | 38-13lose | パナソニック | 駒沢(東京) |
| セカンドステージ第7節 (グループA) | 2015/01/11 | 8-47lose | 神戸製鋼 | 秩父宮(東京) |
| ワイルドカードトーナメント1回戦 | 2015/01/25 | 10-14lose | NEC | 花園(大阪) |
PLAYERS選手一覧
Loading...
PROFILEチーム情報
| チーム名称 | キヤノンイーグルス |
|---|---|
| 愛称 | イーグルス |
| 企業名 | キヤノン株式会社 |
| 所在地 | 東京都大田区下丸子3-30-2 |
| 代表者 | 野口 一彦 |
| 練習グラウンド | 東京都町田市小野路町5290-1キヤノンスポーツパーク |
| チームホームページ | http://www.canon-eagles.jp |
| ファンクラブ | キヤノンイーグルス サポーターズクラブ |
| 創部年 | 1980年 |
トヨタ自動車
リコー
サントリー
近鉄
NTTドコモ
コカ・コーラ
神戸製鋼
NTTコム
ヤマハ発動機
東芝
パナソニック
NEC