ヤマハ発動機(ジュビロ)
ポルトガル語・スペイン語で「歓喜」の意味。サポーターを始めとする全ての人々に感動と喜びを与える
FIXTURES & RESULTSスケジュール
大会 | 開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 |
---|---|---|---|---|
リーグ戦第1節 | 2004/09/18 | 14-21win | ![]() | 秩父宮(東京) |
リーグ戦第2節 | 2004/09/25 | 40-10win | ![]() | ヤマハ(静岡) |
リーグ戦第4節 | 2004/10/10 | 31-29lose | ![]() | パロ瑞穂ラ(愛知) |
リーグ戦第5節 | 2004/10/17 | 24-42win | ![]() | ユアスタ(宮城) |
リーグ戦第6節 | 2004/10/23 | 38-8win | ![]() | レベスタ(福岡) |
リーグ戦第7節 | 2004/10/30 | 10-37win | ![]() | 花園(大阪) |
リーグ戦第8節 | 2004/12/05 | 37-22win | ![]() | 花園(大阪) |
リーグ戦第9節 | 2004/12/12 | 47-36win | ![]() | 花園(大阪) |
リーグ戦第10節 | 2004/12/18 | 48-10win | ![]() | ヤマハ(静岡) |
リーグ戦第11節 | 2004/12/26 | 10-29lose | ![]() | ヤマハ(静岡) |
リーグ戦第12節 | 2005/01/08 | 24-31win | ![]() | ホームズ(兵庫) |
マイクロソフトカップ1回戦 | 2005/01/23 | 33-38win | ![]() | 花園(大阪) |
マイクロソフトカップ準決勝 | 2005/01/30 | 33-33draw | ![]() | 花園(大阪) |
マイクロソフトカップ決勝 | 2005/02/06 | 20-6lose | ![]() | 秩父宮(東京) |
第42回日本選手権準決勝 | 2005/02/19 | 24-13lose | ![]() | 近鉄花園(大阪) |
PLAYERS選手一覧
Loading...
PROFILEチーム情報
チーム名称 | ヤマハ発動機(ジュビロ) |
---|---|
愛称 | ジュビロ |
企業名 | ヤマハ発動機株式会社 |
所在地 | 静岡県磐田市新貝2500 |
代表者 | 山田 継方 |
練習グラウンド | 静岡県磐田市大久保891-106 ヤマハ大久保グラウンド |
チームホームページ | http://www.yamaha-motor.co.jp/profile/sports/rugby/ |
創部年 | 1984年 |