NTTコミュニケーションズシャイニングアークス
ファーストジャージー
セカンドジャージー
NTTコミュニケーションズを象徴するロゴの名称「シャイニングアークス」を、チームの愛称として採用しました。
またこの愛称には、どんなときでも明るく輝き放つサンシャインをイメージさせるとともに、前へ、世界へ、未来へ向けて、チカラ強く矢を引くチャレンジャーでありたい、という想いが込められています。
FIXTURES & RESULTSスケジュール
| 大会 | 開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| プレシーズンリーグ プール戦第1節 (プールC) | 2015/09/04 | 5-16lose | NTTドコモ | 秩父宮(東京) |
| プレシーズンリーグ プール戦第2節 (プールC) | 2015/09/11 | 0-20win | クボタ | 秩父宮(東京) |
| プレシーズンリーグ プール戦第3節 (プールC) | 2015/09/19 | 14-30lose | 神戸製鋼 | かきどまり(長崎) |
| プレシーズンリーグ トーナメント戦1回戦 | 2015/10/03 | 20-28win | NEC | 熊谷(埼玉) |
| プレシーズンリーグ トーナメント戦2回戦 | 2015/10/10 | 48-25win | キヤノン | 秩父宮(東京) |
| リーグ戦第1節 (グループA) | 2015/11/14 | 12-39win | リコー | 秩父宮(東京) |
| リーグ戦第2節 (グループA) | 2015/11/21 | 13-37win | 東芝 | 鴨池(鹿児島) |
| リーグ戦第3節 (グループA) | 2015/11/29 | 9-34win | クボタ | ユニバ(兵庫) |
| リーグ戦第4節 (グループA) | 2015/12/05 | 28-35lose | パナソニック | 熊谷(埼玉) |
| リーグ戦第5節 (グループA) | 2015/12/12 | 5-38lose | サントリー | 秩父宮(東京) |
| リーグ戦第6節 (グループA) | 2015/12/19 | 29-15win | Honda | 秩父宮(東京) |
| リーグ戦第7節 (グループA) | 2015/12/26 | 20-18lose | 近鉄 | パロ瑞穂ラ(愛知) |
| 順位決定トーナメント第1節 | 2016/01/09 | 7-26lose | ヤマハ発動機 | 金鳥スタ(大阪) |
| 順位決定トーナメント第2節 | 2016/01/16 | 32-21lose | トヨタ自動車 | 花園(大阪) |
| 順位決定トーナメント第3節 | 2016/01/23 | 22-17lose | 近鉄 | パロ瑞穂ラ(愛知) |
PLAYERS選手一覧
Loading...
PROFILEチーム情報
| チーム名称 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
|---|---|
| 愛称 | シャイニングアークス |
| 企業名 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
| 所在地 | 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 |
| 代表者 | 松山知英 |
| 練習グラウンド | 千葉県市川市二俣717 |
| チームホームページ | http://www.ntt.com/rugby/ |
| 創部年 | 1976年 |
NTTドコモ
クボタ
神戸製鋼
NEC
キヤノン
リコー
東芝
パナソニック
サントリー
Honda
近鉄
ヤマハ発動機
トヨタ自動車