カーン・ヘスケスKarne Hesketh
| 所属チーム | 宗像サニックスブルース |
|---|---|
| ポジション | WTB CTB |
| 生年月日(年齢) | 1985/08/01(40才) |
| 出身地 | NZ |
| 身長 | 178cm |
| 体重 | 98kg |
| 出身校・チーム歴 | Napier Boys H.S. [NZ] - Otago University [NZ] |
| キャップ | - |
STATSスタッツ
ファーストステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2014/08/23 | NTTコム | 25-11LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2014/08/30 | 豊田自動織機 | 31-14LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2014/09/06 | NEC | 36-31WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2014/09/13 | ヤマハ発動機 | 12-52LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2014/10/12 | 東芝 | 21-59LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2014/10/19 | クボタ | 42-28LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDチャレンジカップ2014
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2014/11/01 | マオリ・オールブラックス | 21-61LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2戦 | 2014/11/08 | マオリ・オールブラックス | 18-20LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDツアー2014
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2014/11/15 | ルーマニア代表 | 18-13WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2戦 | 2014/11/23 | グルジア | 24-35LOSE | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
セカンドステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | 2014/12/07 | NEC | 34-17LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2014/12/13 | クボタ | 36-11LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2014/12/21 | 豊田自動織機 | 46-14LOSE | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2014/12/28 | 近鉄 | 32-43LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2015/01/04 | コカ・コーラ | 24-10WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2015/01/11 | NTTドコモ | 33-46LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
NTTコム
豊田自動織機
NEC
ヤマハ発動機
東芝
クボタ
近鉄
コカ・コーラ
NTTドコモ