- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| サントリーサンゴリアス | 近鉄ライナーズ | |
|---|---|---|
1’ 0-5 | 田中優介 | |
2’ 0-5 | 重光泰昌 | |
| 中村亮土 | 18’ 3-5 | |
| ツイヘンドリック | 22’ 8-5 | |
| 中村亮土 | 23’ 8-5 | |
27’ 8-8 | 重光泰昌 | |
30’ 8-13 | アンドレ・テイラー | |
31’ 8-13 | 重光泰昌 | |
前半終了 | ||
0’ 8-13 | ||
0’ 8-13 | ||
6’ 8-13 | ||
6’ 8-13 | ||
| 村田大志 | 11’ 13-13 | |
| トゥシ・ピシ | 11’ 13-13 | |
13’ 13-16 | 重光泰昌 | |
20’ 13-16 | ||
20’ 13-16 | ||
24’ 13-16 | ||
| 有賀剛 | 26’ 18-16 | |
| トゥシ・ピシ | 27’ 18-16 | |
27’ 18-16 | ||
27’ 18-16 | ||
| トゥシ・ピシ | 32’ 21-16 | |
32’ 21-16 | ||
33’ 21-16 | ||
35’ 21-16 | ||
37’ 21-16 | ||
| トゥシ・ピシ | 40’ 24-16 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2015/01/24(土) |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 競技場 | 秩父宮 |
| 天候 | 晴れ時々くもり/微風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 梶原晃久 |
| アシスタントレフリー | 原田隆司 / 清水塁 / 川尻竜太郎 |