Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| クボタスピアーズ | 豊田自動織機シャトルズ | |
|---|---|---|
9’ 0-5 | ヴァカジョセフウィルソン | |
10’ 0-7 | フランソワ・ブランマー | |
| シオネ・テアウパ | 15’ 5-7 | |
| 森脇秀幸 | 16’ 5-7 | |
| グラント・ハッティング | 18’ 10-7 | |
| 森脇秀幸 | 19’ 12-7 | |
| パトリック・オズボーン | 41’ 17-7 | |
| 森脇秀幸 | 42’ 17-7 | |
前半終了 | ||
0’ 17-7 | ||
0’ 17-7 | ||
10’ 17-7 | ||
10’ 17-7 | ||
10’ 17-7 | ||
10’ 17-7 | ||
13’ 17-7 | ||
13’ 17-7 | ||
13’ 17-7 | ||
16’ 17-7 | ||
| 杉本博昭 | 19’ 22-7 | |
| 森脇秀幸 | 20’ 22-7 | |
21’ 22-7 | ||
22’ 22-12 | ベンジャミン・サンダース | |
23’ 22-12 | フランソワ・ブランマー | |
23’ 22-12 | ||
29’ 22-12 | ||
29’ 22-12 | ||
| 田村玲一 | 30’ 27-12 | |
| ルイ・フーシェ | 30’ 27-12 | |
35’ 27-17 | 長谷川真人 | |
36’ 27-19 | 長谷川真人 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
クボタスピアーズ
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 株木孝行 |
| 2 | 杉本博昭 | |
| 3 | 古賀太貴 | |
| 4 | 金昊範 | |
| 5 | アイブスジャスティン | |
| 6 | グラント・ハッティング | |
| 7 | 田村玲一 | |
| 8 | 千葉雄太 | |
| HB | 9 | 岡田一平 |
| 10 | 森脇秀幸 | |
| TB | 11 | パトリック・オズボーン |
| 12 | 立川理道 | |
| 13 | シオネ・テアウパ | |
| 14 | 近藤英人 | |
| FB | 15 | 合谷和弘 |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 後藤満久 | |
| 17 | 北川賢吾 | |
| 18 | 松波昭哉 | |
| 19 | 青木祐樹 | |
| 20 | 末永健雄 | |
| 21 | 井上大介 | |
| 22 | ルイ・フーシェ | |
| 23 | 望月諒 | |
豊田自動織機シャトルズ
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 川俣直樹 |
| 2 | 村川浩喜 | |
| 3 | 平原大敬 | |
| 4 | ケイデン・ネヴィル | |
| 5 | 松岡毅 | |
| 6 | 竹内健人 | |
| 7 | スコット・フグリストーラー | |
| 8 | バツベイシオネ | |
| HB | 9 | 小西大樹 |
| 10 | フランソワ・ブランマー | |
| TB | 11 | ベンジャミン・サンダース |
| 12 | ヴァカジョセフウィルソン | |
| 13 | 松本仁志 | |
| 14 | 大道勇喜 | |
| FB | 15 | 長谷川真人 |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 廣野翔太 | |
| 17 | 山田裕介 | |
| 18 | 出渕賢史 | |
| 19 | 藤井俊希 | |
| 20 | 小原稜生 | |
| 21 | 木村貴大 | |
| 22 | JJ・エンゲルブレヒト | |
| 23 | 松井謙斗 | |
Information試合情報
| 対戦日 | 2017/09/09(土) |
|---|---|
| Kick off | 16:30 |
| 競技場 | 秩父宮 |
| 天候 | 晴れ/微風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 久保修平 |
| アシスタントレフリー | 清水塁 / 田崎富 / 平井英太郎 |