トップリーグカップ2019 プール戦 第3節 プールD
試合終了
13
19
- 前半39
- 後半1010
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| リコーブラックラムズ | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | |
|---|---|---|
| ロビー・ロビンソン | 3’ 0-0 | |
| ロビー・ロビンソン | 5’ 3-0 | |
11’ 3-3 | ヘイデン・パーカー | |
20’ 3-6 | ヘイデン・パーカー | |
23’ 3-9 | ヘイデン・パーカー | |
前半終了 | ||
0’ 3-9 | ||
4’ 3-12 | ヘイデン・パーカー | |
| 芳野寛 | 6’ 8-12 | |
| ロビー・ロビンソン | 7’ 8-12 | |
9’ 8-12 | ||
11’ 8-12 | ||
| 渡邊昌紀 | 14’ 8-12 | |
15’ 8-12 | ||
18’ 8-17 | 山下楽平 | |
19’ 8-19 | 清水晶大 | |
19’ 8-19 | ||
19’ 8-19 | ||
19’ 8-19 | ||
19’ 8-19 | ||
23’ 8-19 | ||
25’ 8-19 | ||
25’ 8-19 | ||
25’ 8-19 | ||
30’ 8-19 | ||
30’ 8-19 | ||
31’ 8-19 | ||
31’ 8-19 | ||
| ボークコリン雷神 | 37’ 13-19 | |
| 中村正寿 | 38’ 13-19 | |
38’ 13-19 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
リコーブラックラムズ
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 西和磨 |
| 2 | 芳野寛 | |
| 3 | 柴田和宏 | |
| 4 | 馬渕武史 | |
| 5 | ロトアヘアポヒヴァ大和 | |
| 6 | ブロードハーストマイケル | |
| 7 | 松橋周平 | |
| 8 | ボークコリン雷神 | |
| HB | 9 | 高橋敏也 |
| 10 | ロビー・ロビンソン | |
| TB | 11 | アマト・ファカタヴァ |
| 12 | ロトアヘアアマナキ大洋 | |
| 13 | 牧田旦 | |
| 14 | 渡邊昌紀 | |
| FB | 15 | キーガン・ファリア |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 小池一宏 | |
| 17 | 辻井健太 | |
| 18 | 大川創太郎 | |
| 19 | 赤堀龍秀 | |
| 20 | 濱野大輔 | |
| 21 | 中村正寿 | |
| 22 | 堀米航平 | |
| 23 | 高平拓弥 | |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 山崎基生 |
| 2 | 有田隆平 | |
| 3 | 渡邉隆之 | |
| 4 | 張碩煥 | |
| 5 | タウムア・ナエアタ | |
| 6 | マット・バンリーベン | |
| 7 | 橋本皓 | |
| 8 | ブロディ・マクカラン | |
| HB | 9 | アンドリュー・エリス |
| 10 | ヘイデン・パーカー | |
| TB | 11 | 山下楽平 |
| 12 | チャーリー・ローレンス | |
| 13 | ナイジェル・アーウォン | |
| 14 | 落合知之 | |
| FB | 15 | 井関信介 |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 平原大敬 | |
| 17 | 勝木来幸 | |
| 18 | 沢居寛也 | |
| 19 | 前川鐘平 | |
| 20 | 佐野瑛亮 | |
| 21 | 日和佐篤 | |
| 22 | 清水晶大 | |
| 23 | 林真太郎 | |
Information試合情報
| 対戦日 | 2019/07/05(金) |
|---|---|
| Kick off | 19:30 |
| 競技場 | 秩父宮 |
| 天候 | くもり/無風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 塩崎公寿 |
| アシスタントレフリー | 久保修平 / 川原佑 / 今井知紀 |