トップリーグ2021リーグ戦 第1節 ホワイトカンファレンス
試合終了
55
14
- 前半207
- 後半357
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 前半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
パナソニック ワイルドナイツ | リコーブラックラムズ | |
---|---|---|
1’ 0-5 | キーガン・ファリア | |
3’ 0-7 | マット・マッガーン | |
松田力也 | 9’ 3-7 | |
11’ 3-7 | マット・マッガーン | |
布巻峻介 | 22’ 8-7 | |
松田力也 | 24’ 10-7 | |
33’ 10-7 | ||
内田啓介 | 33’ 15-7 | |
松田力也 | 34’ 17-7 | |
松田力也 | 36’ 20-7 | |
前半終了 | ||
6’ 20-12 | キーガン・ファリア | |
8’ 20-14 | マット・マッガーン | |
12’ 20-14 | ||
12’ 20-14 | ||
12’ 20-14 | ||
12’ 20-14 | ||
福井翔大 | 15’ 25-14 | |
松田力也 | 16’ 27-14 | |
17’ 27-14 | ||
ジャック・コーネルセン | 20’ 32-14 | |
松田力也 | 21’ 34-14 | |
21’ 34-14 | ||
21’ 34-14 | ||
21’ 34-14 | ||
21’ 34-14 | ||
21’ 34-14 | ||
21’ 34-14 | ||
福岡堅樹 | 23’ 39-14 | |
松田力也 | 24’ 41-14 | |
26’ 41-14 | ||
大西樹 | 30’ 46-14 | |
松田力也 | 31’ 48-14 | |
31’ 48-14 | ||
31’ 48-14 | ||
38’ 48-14 | 武井日向 | |
ハドレー・パークス | 41’ 53-14 | |
松田力也 | 42’ 55-14 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
パナソニック ワイルドナイツ
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
FW | 1 | 稲垣啓太 |
2 | 坂手淳史 | |
3 | ヴァルアサエリ愛 | |
4 | エセイ・ハアンガナ | |
5 | ジョージ・クルーズ | |
6 | ベン・ガンター | |
7 | 布巻峻介 | |
8 | ジャック・コーネルセン | |
HB | 9 | 内田啓介 |
10 | 松田力也 | |
TB | 11 | 福岡堅樹 |
12 | ハドレー・パークス | |
13 | ディラン・ライリー | |
14 | 竹山晃暉 | |
FB | 15 | 野口竜司 |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
16 | 堀江翔太 | |
17 | クレイグ・ミラー | |
18 | 平野翔平 | |
19 | 大西樹 | |
20 | 福井翔大 | |
21 | 小山大輝 | |
22 | 山沢拓也 | |
23 | セミシ・トゥポウ |
リコーブラックラムズ
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
FW | 1 | 西和磨 |
2 | 森雄基 | |
3 | 柴田和宏 | |
4 | デーモン・レエスアス | |
5 | ロトアヘアポヒヴァ大和 | |
6 | ジェイコブ・スキーン | |
7 | 松橋周平 | |
8 | タラウ・ファカタヴァ | |
HB | 9 | 山本昌太 |
10 | アイザック・ルーカス | |
TB | 11 | キーガン・ファリア |
12 | 濱野大輔 | |
13 | ジョー・トマネ | |
14 | ロトアヘアアマナキ大洋 | |
FB | 15 | マット・マッガーン |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
16 | 武井日向 | |
17 | 眞壁貴男 | |
18 | 千葉太一 | |
19 | 柳川大樹 | |
20 | ブロードハーストマイケル | |
21 | マット・ルーカス | |
22 | メイン平 | |
23 | 山内俊輝 |
Information試合情報
対戦日 | 2021/02/20(土) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | 秩父宮 |
天候 | 晴れ/弱風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 松本剛 |
アシスタントレフリー | 三井健太 / 山本哲士 / 土屋有司 |