- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| NECグリーンロケッツ | NTTドコモレッドハリケーンズ | |
|---|---|---|
8’ 0-5 | スティーブン・セテファノ | |
10’ 0-7 | ハミッシュ・ガード | |
| ニリ・ラトゥ | 11’ 5-7 | |
| キャメロン・マッキンタイアー | 13’ 7-7 | |
| 臼井陽亮 | 23’ 12-7 | |
| キャメロン・マッキンタイアー | 24’ 12-7 | |
32’ 12-7 | ||
前半終了 | ||
2’ 12-12 | 許雄 | |
4’ 12-14 | ハミッシュ・ガード | |
8’ 12-19 | スティーブン・セテファノ | |
10’ 12-19 | ||
10’ 12-21 | ハミッシュ・ガード | |
16’ 12-21 | ||
19’ 12-21 | ||
25’ 12-21 | ||
33’ 12-21 | 清瀬岳大 | |
34’ 12-26 | 平瀬健志 | |
35’ 12-28 | ハミッシュ・ガード | |
| 釜池真道 | 40’ 17-28 | |
| 田村優 | 41’ 19-28 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2012/01/28(土) |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 競技場 | 秩父宮 |
| 天候 | 晴れ/弱風 |
| グランド状態 | やや悪い |
| レフリー | 戸田京介 |
| アシスタントレフリー | 平林泰三 / 涌井大輔 / 山本哲士 |