- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| サントリーサンゴリアス | NTTドコモレッドハリケーンズ | |
|---|---|---|
3’ 0-5 | パエアミフィポセチ | |
4’ 0-5 | 才口將太 | |
22’ 0-10 | パエアミフィポセチ | |
22’ 0-12 | 才口將太 | |
28’ 0-12 | ||
33’ 0-12 | ハインリッヒ・ブルソー | |
| トゥシ・ピシ | 34’ 5-12 | |
| トゥシ・ピシ | 35’ 7-12 | |
| 村田大志 | 38’ 12-12 | |
| トゥシ・ピシ | 38’ 14-12 | |
前半終了 | ||
0’ 14-12 | ||
| トゥシ・ピシ | 2’ 19-12 | |
| トゥシ・ピシ | 3’ 21-12 | |
| トゥシ・ピシ | 10’ 26-12 | |
11’ 26-12 | ||
11’ 26-12 | ||
| トゥシ・ピシ | 11’ 28-12 | |
11’ 28-12 | ||
11’ 28-12 | ||
| 塚本健太 | 13’ 33-12 | |
| トゥシ・ピシ | 14’ 35-12 | |
14’ 35-12 | ||
14’ 35-12 | ||
19’ 35-12 | ||
19’ 35-12 | ||
19’ 35-12 | ||
19’ 35-12 | ||
| 中づる(雨冠に隹・鳥の順)隆彰 | 21’ 40-12 | |
22’ 40-12 | ||
| トゥシ・ピシ | 23’ 40-12 | |
23’ 40-12 | ||
| 竹本隼太郎 | 27’ 45-12 | |
| 小野晃征 | 28’ 47-12 | |
28’ 47-12 | ||
| 塚本健太 | 32’ 52-12 | |
32’ 52-12 | ||
| 小野晃征 | 33’ 54-12 | |
| 中づる(雨冠に隹・鳥の順)隆彰 | 38’ 59-12 | |
| 小野晃征 | 39’ 61-12 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
サントリーサンゴリアス
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 金井健雄 |
| 2 | 小澤直輝 | |
| 3 | 畠山健介 | |
| 4 | 篠塚公史 | |
| 5 | 真壁伸弥 | |
| 6 | スカルク・バーガー | |
| 7 | 佐々木隆道 | |
| 8 | 竹本隼太郎 | |
| HB | 9 | 日和佐篤 |
| 10 | トゥシ・ピシ | |
| TB | 11 | 松島幸太朗 |
| 12 | 宮本啓希 | |
| 13 | 村田大志 | |
| 14 | 中づる(雨冠に隹・鳥の順)隆彰 | |
| FB | 15 | 塚本健太 |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 鈴木亮大郎 | |
| 17 | 石原慎太郎 | |
| 18 | 垣永真之介 | |
| 19 | ツイヘンドリック | |
| 20 | ジャスティン・ダウニー | |
| 21 | 芦田一顕 | |
| 22 | 小野晃征 | |
| 23 | 大島佐利 | |
NTTドコモレッドハリケーンズ
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 西浦洋祐 |
| 2 | 神野慧二郎 | |
| 3 | 北島大 | |
| 4 | 吉岡宏樹 | |
| 5 | 土屋鷹一郎 | |
| 6 | スティーブン・セテファノ | |
| 7 | ハインリッヒ・ブルソー | |
| 8 | イオンギ譲 | |
| HB | 9 | 辻埜拓也 |
| 10 | 小樋山樹 | |
| TB | 11 | 茂野洸気 |
| 12 | 清瀬岳大 | |
| 13 | パエアミフィポセチ | |
| 14 | 渡辺義己 | |
| FB | 15 | 才口將太 |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 緑川昌樹 | |
| 17 | 久富雄一 | |
| 18 | 張泰ユッ(ユッは土へんに育) | |
| 19 | モリテカ太東イノケ | |
| 20 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト | |
| 21 | 秦一平 | |
| 22 | 中矢健 | |
| 23 | リアン・フィルヨーン | |
Information試合情報
| 対戦日 | 2014/10/19(日) |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 競技場 | 秩父宮 |
| 天候 | 晴れ/弱風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 藤内有己 |
| アシスタントレフリー | 真継丈友紀 / 久米村貴三 / 小川和彦 |