リーグ総合順位決定トーナメント
1回戦
| 12/01(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 28-26 観客数:11,770人 |
サントリーサンゴリアス
| # | NAME | Cm/Kg |
|---|---|---|
| 1 | 森川由起乙 | 180/112 |
| 2 | 北出卓也 | 180/102 |
| 3 | 垣永真之介 | 180/115 |
| 4 | ジョー・ウィーラー | 200/113 |
| 5 | 真壁伸弥 | 192/119 |
| 6 | 飯野晃司 | 189/109 |
| 7 | クリス・アルコック | 183/107 |
| 8 | ショーン・マクマーン | 186/100 |
| 9 | 流大 (Cap) | 166/71 |
| 10 | マット・ギタウ | 178/87 |
| 11 | 尾崎晟也 | 174/84 |
| 12 | 梶村祐介 | 180/93 |
| 13 | 村田大志 | 182/88 |
| 14 | 中鶴隆彰 | 177/82 |
| 15 | 松島幸太朗 | 178/88 |
| 16 | 中村駿太 | 176/105 |
| 17 | 堀越康介 | 175/100 |
| 18 | セミセ・タラカイ | 183/122 |
| 19 | 西川征克 | 181/95 |
| 20 | ツイヘンドリック | 189/108 |
| 21 | マット・ルーカス | 174/80 |
| 22 | 田村煕 | 175/85 |
| 23 | 中村亮土 | 178/92 |
クボタスピアーズ
| # | NAME | Cm/Kg |
|---|---|---|
| 1 | 北川賢吾 | 178/115 |
| 2 | 杉本博昭 | 181/106 |
| 3 | 松波昭哉 | 186/110 |
| 4 | 金昊範 | 197/105 |
| 5 | ルアン・ボタ | 205/120 |
| 6 | ピーター・ラピース・ラブスカフニ | 189/105 |
| 7 | 末永健雄 | 178/95 |
| 8 | ドゥエイン・フェルミューレン | 193/118 |
| 9 | 井上大介 | 173/81 |
| 10 | 川向瑛 | 171/85 |
| 11 | 合谷和弘 | 170/78 |
| 12 | 立川理道 (Cap) | 180/95 |
| 13 | バーガー・オーデンダール | 187/99 |
| 14 | 伊藤有司 | 179/91 |
| 15 | ゲラード・ファンデンヒーファー | 192/102 |
| 16 | 海士広大 | 172/106 |
| 17 | 羅官榮 | 176/122 |
| 18 | 古賀太貴 | 178/110 |
| 19 | 青木祐樹 | 188/105 |
| 20 | バツベイシオネ | 189/104 |
| 21 | 谷口和洋 | 163/72 |
| 22 | シオネ・テアウパ | 183/99 |
| 23 | 近藤英人 | 178/84 |

