NTTコミュニケーションズシャイニングアークス
ファーストジャージー
															セカンドジャージー
										
					NTTコミュニケーションズを象徴するロゴの名称「シャイニングアークス」を、チームの愛称として採用しました。
またこの愛称には、どんなときでも明るく輝き放つサンシャインをイメージさせるとともに、前へ、世界へ、未来へ向けて、チカラ強く矢を引くチャレンジャーでありたい、という想いが込められています。
FIXTURES & RESULTSスケジュール
| 大会 | 開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 | 
|---|---|---|---|---|
| セブンズ フェスティバル in TOKYO予選プール | 2010/04/25 | 42-5lose |  クボタ | 秩父宮(東京) | 
| セブンズ フェスティバル in TOKYO予選プール | 2010/04/25 | 54-0lose |  サニックス | 秩父宮(東京) | 
| セブンズ フェスティバル in TOKYO決勝トーナメント | 2010/04/25 | 29-5lose |  近鉄 | 秩父宮(東京) | 
| リーグ戦第1節 | 2010/09/04 | 17-16lose |  豊田織機 | 豊田ス(愛知) | 
| リーグ戦第2節 | 2010/09/11 | 33-28lose |  東芝 | 秩父宮(東京) | 
| リーグ戦第3節 | 2010/09/17 | 26-14win |  クボタ | 秩父宮(東京) | 
| リーグ戦第4節 | 2010/10/03 | 10-50lose |  三洋電機 | 熊谷(埼玉) | 
| リーグ戦第5節 | 2010/10/09 | 13-10win |  トヨタ | 熊谷(埼玉) | 
| リーグ戦第6節 | 2010/10/16 | 21-19lose |  近鉄 | 花園(大阪) | 
| リーグ戦第7節 | 2010/10/24 | 14-30lose |  神戸製鋼 | ユアスタ(宮城) | 
| リーグ戦第8節 | 2010/11/27 | 50-14lose |  サントリー | 秩父宮(東京) | 
| リーグ戦第9節 | 2010/12/05 | 41-38lose |  サニックス | グローバル(福岡) | 
| リーグ戦第10節 | 2010/12/11 | 19-24win |  NEC | フクアリ(千葉) | 
| リーグ戦第11節 | 2010/12/19 | 19-29lose |  リコー | Ksスタ(茨城) | 
| リーグ戦第12節 | 2010/12/25 | 36-10win |  ヤマハ | 秩父宮(東京) | 
| リーグ戦第13節 | 2011/01/10 | 19-14lose |  コカコーラ | レベスタ(福岡) | 
| トップリーグ入替戦入替戦 | 2011/02/12 | 31-19win | キヤノン | 秩父宮(東京) | 
PLAYERS選手一覧
Loading...
PROFILEチーム情報
| チーム名称 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 
|---|---|
| 愛称 | シャイニングアークス | 
| 企業名 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 
| 所在地 | 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 | 
| 代表者 | 東 明彦 | 
| 練習グラウンド | 千葉県市川市二俣717 | 
| チームホームページ | http://www.ntt.com/rugby/ | 
| 創部年 | 1976年 | 
クボタ
サニックス
近鉄
豊田織機
東芝
三洋電機
トヨタ
神戸製鋼
サントリー
NEC
リコー
ヤマハ
コカコーラ