- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 東芝ブレイブルーパス | |
|---|---|---|
| 小原政佑 | 1’ 5-0 | |
| 文字隆也 | 3’ 5-0 | |
15’ 5-0 | 森太志 | |
16’ 5-5 | 山本紘史 | |
18’ 5-7 | 小川高廣 | |
22’ 5-10 | 小川高廣 | |
| 文字隆也 | 24’ 8-10 | |
25’ 8-10 | ||
| 文字隆也 | 28’ 8-10 | |
| タウファ・オリヴェ | 39’ 13-10 | |
| 文字隆也 | 40’ 15-10 | |
前半終了 | ||
5’ 15-10 | ||
5’ 15-10 | ||
8’ 15-13 | 小川高廣 | |
10’ 15-13 | ||
11’ 15-13 | ||
15’ 15-13 | ||
15’ 15-13 | ||
| 谷口智昭 | 16’ 20-13 | |
16’ 20-13 | ||
| 文字隆也 | 17’ 20-13 | |
21’ 20-13 | ||
21’ 20-13 | ||
21’ 20-13 | ||
22’ 20-13 | ||
27’ 20-13 | ||
31’ 20-13 | ||
33’ 20-13 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2015/10/11(日) |
|---|---|
| Kick off | 11:40 |
| 競技場 | 秩父宮 |
| 天候 | くもり一時雨/微風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 麻生彰久 |
| アシスタントレフリー | 河野哲彦 / 新井卓也 / 伊藤周祐 |