トップリーグカップ2019 プール戦
第1節06/22(土)〜06/23(日)
プールB06/22(土)13:00 | 月寒(北海道) | 62-12 観客数:1,100人 | ||
プールA06/22(土)11:45 | 熊谷(埼玉) | 3-33 観客数:2,696人 | ||
プールA06/22(土)14:00 | 熊谷(埼玉) | 31-29 観客数:3,311人 | ||
プールD06/22(土)11:30 | 秩父宮(東京) | 43-12 観客数:2,213人 | ||
プールA06/22(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 88-5 観客数:3,956人 | ||
プールC06/22(土)13:00 | 江戸川(東京) | 43-7 観客数:1,616人 | ||
プールD06/22(土)13:00 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 14-36 観客数:2,971人 | ||
プールB06/22(土)12:00 | 東近江(滋賀) | 33-5 観客数:1,015人 | ||
プールD06/22(土)17:00 | 紀三井寺陸上(和歌山) | 22-14 観客数:2,588人 | ||
プールC06/23(日)14:00 | いわぎんスタ(盛岡南)(岩手) | 7-55 観客数:1,135人 | ||
プールB06/23(日)13:00 | 秩父宮(東京) | 24-31 観客数:5,383人 |
第2節06/28(金)〜06/30(日)
プールD06/28(金)19:30 | 秩父宮(東京) | 7-5 観客数:3,897人 | ||
プールA06/29(土)13:00 | 足利ガスグラウンド(栃木) | 55-14 観客数:927人 | ||
プールC06/29(土)11:30 | 秩父宮(東京) | 7-39 観客数:2,267人 | ||
プールA06/29(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 40-12 観客数:3,482人 | ||
プールB06/29(土)14:30 | エコパ(静岡) | 21-24 観客数:2,820人 | ||
プールD06/29(土)13:00 | ポカスタ(徳島) | 38-12 観客数:2,421人 | ||
プールB06/29(土)11:30 | ミクスタ(福岡) | 5-45 観客数:2,204人 | ||
プールB06/29(土)14:00 | ミクスタ(福岡) | 6-57 観客数:3,538人 | ||
プールD06/30(日)11:30 | 鈴鹿・三重交通G(三重) | 50-10 観客数:1,152人 | ||
プールA06/30(日)14:00 | 鈴鹿・三重交通G(三重) | 3-40 観客数:2,307人 | ||
プールC06/30(日)13:00 | 本城陸(福岡) | 25-24 観客数:1,196人 |
第3節07/05(金)〜07/06(土)
プールD07/05(金)19:30 | 秩父宮(東京) | 13-19 観客数:8,024人 | ||
プールB07/05(金)19:30 | 万博(大阪) | 12-36 観客数:2,416人 | ||
プールB07/06(土)11:30 | 釜石復興(岩手) | 67-14 観客数:780人 | ||
プールB07/06(土)16:00 | Jスタ(福島) | 42-5 観客数:1,785人 | ||
プールD07/06(土)16:45 | 熊谷(埼玉) | 19-56 観客数:2,055人 | ||
プールA07/06(土)19:00 | 熊谷(埼玉) | 40-7 観客数:3,307人 | ||
プールA07/06(土)14:00 | 駒沢(東京) | 12-76 観客数:1,636人 | ||
プールA07/06(土)16:30 | 駒沢(東京) | 55-7 観客数:2,099人 | ||
プールC07/06(土)16:30 | 秩父宮(東京) | 33-17 観客数:2,307人 | ||
プールC07/06(土)19:00 | 秩父宮(東京) | 7-12 観客数:3,183人 | ||
プールD07/06(土)15:00 | スパスタ(山口) | 24-26 観客数:800人 |
第4節07/12(金)〜07/13(土)
プールA07/12(金)19:30 | 秩父宮(東京) | 3-39 観客数:3,576人 | ||
プールC07/13(土)16:30 | 秩父宮(東京) | 14-28 観客数:3,613人 | ||
プールB07/13(土)19:00 | 秩父宮(東京) | 35-15 観客数:6,127人 | ||
プールC07/13(土)16:30 | 万博(大阪) | 21-27 観客数:1,982人 | ||
プールA07/13(土)19:00 | 万博(大阪) | 10-39 観客数:2,755人 | ||
プールB07/13(土)17:00 | ヤマハ(静岡) | 19-31 観客数:2,865人 | ||
プールD07/13(土)16:30 | 鈴鹿・三重交通G(三重) | 5-24 観客数:528人 | ||
プールA07/13(土)19:00 | 鈴鹿・三重交通G(三重) | 42-14 観客数:1,596人 | ||
プールD07/13(土)15:00 | バルコムS(広島) | 38-26 観客数:1,878人 | ||
プールD07/13(土)17:30 | バルコムS(広島) | 12-85 観客数:3,126人 | ||
プールB07/13(土)17:00 | グローバル(福岡) | 27-22 観客数:1,155人 |
第5節07/19(金)〜07/20(土)
プールA07/19(金)19:30 | 秩父宮(東京) | 23-19 観客数:6,882人 | ||
プールB07/19(金)19:30 | 万博(大阪) | 6-36 観客数:2,503人 | ||
プールD07/19(金)19:30 | ユニバ(兵庫) | 47-26 観客数:3,940人 | ||
プールD07/20(土)16:30 | 秩父宮(東京) | 82-0 観客数:1,675人 | ||
プールA07/20(土)16:30 | ギオンス(相模原)(神奈川) | |||
プールC07/20(土)19:00 | ギオンス(相模原)(神奈川) | 8-22 観客数:3,023人 | ||
プールD07/20(土)16:30 | 鈴鹿・三重交通G(三重) | 12-52 観客数:1,401人 | ||
プールA07/20(土)19:00 | 鈴鹿・三重交通G(三重) | 24-19 観客数:2,882人 | ||
プールB07/20(土)16:30 | ベススタ(福岡) | 17-62 観客数:2,001人 | ||
プールB07/20(土)19:00 | ベススタ(福岡) | 7-52 観客数:2,622人 | ||
プールC07/20(土)18:30 | えがおS(熊本) | 52-12 観客数:2,636人 |
トップリーグカップ2019 プレーオフ
準決勝08/03(土)〜08/04(日)
08/04(日)17:00 | ニッパツ(神奈川) | 31-24 観客数:4,738人 | ||
08/04(日)17:00 | ヤンマーフィー(大阪) | 26-32 観客数:4,581人 |
トップリーグ2020
第1節01/12(日)〜01/12(日)
01/12(日)13:00 | 熊谷(埼玉) | 34-11 観客数:17,722人 | ||
01/12(日)11:30 | 秩父宮(東京) | 20-29 観客数:17,072人 | ||
01/12(日)14:00 | 秩父宮(東京) | 26-19 観客数:21,564人 | ||
01/12(日)13:00 | ヤマハ(静岡) | 31-29 観客数:13,985人 |
| |
01/12(日)11:45 | 花園(大阪) | 5-28 観客数:7,318人 | ||
01/12(日)14:00 | 花園(大阪) | 31-24 観客数:8,856人 | ||
01/12(日)13:00 | ユニバ(兵庫) | 50-16 観客数:23,004人 |
| |
01/12(日)14:00 | ベススタ(福岡) | 24-18 観客数:7,216人 |
第2節01/18(土)〜01/19(日)
01/18(土)11:30 | 秩父宮(東京) | 15-23 観客数:12,913人 | ||
01/18(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 22-10 観客数:15,826人 | ||
01/18(土)13:00 | ヤマハ(静岡) | 24-36 観客数:10,163人 | ||
01/18(土)13:00 | 豊田ス(愛知) | 20-40 観客数:37,050人 | ||
01/18(土)11:45 | 花園(大阪) | 17-27 観客数:7,603人 | ||
01/18(土)14:00 | 花園(大阪) | 39-21 観客数:10,280人 | ||
01/19(日)13:00 | 鈴鹿・三重交通G(三重) | 21-23 観客数:6,778人 | ||
01/19(日)14:00 | ベススタ(福岡) | 16-18 観客数:4,508人 |
第3節01/25(土)〜01/26(日)
01/25(土)13:00 | ギオンス(相模原)(神奈川) | 10-62 観客数:7,724人 | ||
01/25(土)11:30 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 23-32 観客数:6,548人 | ||
01/25(土)14:00 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 61-31 観客数:8,888人 | ||
01/25(土)13:00 | たけびし(京都) | 0-38 観客数:4,360人 | ||
01/25(土)13:00 | 万博(大阪) | 28-27 観客数:4,794人 | ||
01/25(土)13:00 | グローバル(福岡) | 49-19 観客数:4,231人 | ||
01/26(日)13:00 | ニッパツ(神奈川) | 38-12 観客数:10,617人 | ||
01/26(日)13:00 | ノエスタ(兵庫) | 35-29 観客数:26,312人 |
第4節02/01(土)〜02/02(日)
02/01(土)13:00 | ニッパツ(神奈川) | 26-45 観客数:9,948人 |
| |
02/01(土)11:30 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 19-48 観客数:3,682人 | ||
02/01(土)14:00 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 58-29 観客数:8,734人 | ||
02/01(土)13:00 | 万博(大阪) | 40-14 観客数:6,243人 |
| |
02/02(日)13:00 | Gスタ(東京) | 17-51 観客数:9,120人 |
| |
02/02(日)13:00 | ニッパツ(神奈川) | 17-33 観客数:7,027人 | ||
02/02(日)13:00 | ユニバ(兵庫) | 97-0 観客数:9,446人 |
| |
02/02(日)13:00 | 駅スタ(佐賀) | 0-34 観客数:6,054人 |
|
第5節02/15(土)〜02/16(日)
02/15(土)11:30 | 熊谷(埼玉) | 24-39 観客数:20,138人 | ||
02/15(土)14:00 | 熊谷(埼玉) | 46-27 観客数:22,705人 | ||
02/15(土)13:00 | 夢の島(東京) | 74-11 観客数:2,738人 | ||
02/15(土)11:30 | ヤンマー(大阪) | 7-82 観客数:16,483人 | ||
02/15(土)14:00 | ヤンマー(大阪) | 60-14 観客数:19,584人 | ||
02/15(土)13:00 | ユニバ(兵庫) | 43-6 観客数:4,910人 | ||
02/16(日)13:00 | 夢の島(東京) | 49-12 観客数:2,610人 | ||
02/16(日)13:00 | ギオンス(相模原)(神奈川) | 21-14 観客数:3,536人 |
第6節02/22(土)〜02/23(日)
02/22(土)11:30 | 秩父宮(東京) | 12-26 観客数:10,687人 | ||
02/22(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 14-69 観客数:13,856人 | ||
02/22(土)11:30 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 7-69 観客数:3,463人 | ||
02/22(土)14:00 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 20-18 観客数:5,343人 |
| |
02/22(土)13:00 | 鈴鹿・三重交通G(三重) | 13-14 観客数:3,111人 | ||
02/22(土)11:45 | 花園(大阪) | 22-10 観客数:14,625人 | ||
02/22(土)14:00 | 花園(大阪) | 3-40 観客数:18,056人 | ||
02/23(日)13:00 | ユニバ(兵庫) | 57-0 観客数:23,647人 |
第9節03/14(土)〜03/15(日)
03/14(土)13:00 | 柏の葉(千葉) | チケット | ||
03/14(土)13:00 | パロ瑞穂ラ(愛知) | チケット | ||
03/14(土)13:00 | ユニバ(兵庫) | チケット | ||
03/15(日)11:30 | 秩父宮(東京) | チケット | ||
03/15(日)14:00 | 秩父宮(東京) | チケット | ||
03/15(日)13:00 | 昭和電ド(大分) | チケット | ||
03/15(日)13:00 | えがおS(熊本) | チケット |
第7節代替03/21(土)〜03/22(日)
03/21(土)11:30 | 秩父宮(東京) | チケット | ||
03/21(土)14:00 | 秩父宮(東京) | チケット | ||
03/21(土)13:00 | 花園(大阪) | チケット | ||
03/22(日)11:30 | 秩父宮(東京) | チケット | ||
03/22(日)14:00 | 秩父宮(東京) | チケット | ||
03/22(日)11:45 | 花園(大阪) | チケット | ||
03/22(日)14:00 | 花園(大阪) | チケット |
第10節03/28(土)〜03/29(日)
03/28(土)11:30 | 秩父宮(東京) | チケット | ||
03/28(土)14:00 | 秩父宮(東京) | チケット | ||
03/28(土)11:30 | パロ瑞穂ラ(愛知) | チケット | ||
03/28(土)14:00 | パロ瑞穂ラ(愛知) | チケット | ||
03/28(土)13:00 | ヤンマーフィー(大阪) | チケット | ||
03/29(日)11:45 | 花園(大阪) | チケット | ||
03/29(日)14:00 | 花園(大阪) | チケット |
第11節04/04(土)〜04/05(日)
04/04(土)13:00 | 釜石復興(岩手) | チケット | ||
04/04(土)11:30 | 秩父宮(東京) | チケット | ||
04/04(土)14:00 | 秩父宮(東京) | チケット | ||
04/04(土)13:00 | エコパ(静岡) | チケット | ||
04/04(土)13:00 | バルコムS(広島) | チケット | ||
04/05(日)14:00 | 花園(大阪) | チケット | ||
04/05(日)13:00 | 高知春野陸(高知) | チケット |
第12節04/11(土)〜04/12(日)
04/11(土)14:00 | 熊谷(埼玉) | チケット | ||
04/11(土)11:30 | 秩父宮(東京) | チケット | ||
04/11(土)14:00 | 秩父宮(東京) | チケット | ||
04/11(土)11:45 | 花園(大阪) | チケット | ||
04/11(土)14:00 | 花園(大阪) | チケット | ||
04/12(日)11:45 | 花園(大阪) | チケット | ||
04/12(日)14:00 | 花園(大阪) | チケット |
第13節04/18(土)〜04/19(日)
04/18(土)11:30 | 熊谷(埼玉) | チケット | ||
04/18(土)14:00 | 熊谷(埼玉) | チケット | ||
04/18(土)11:30 | 秩父宮(東京) | チケット | ||
04/18(土)14:00 | 秩父宮(東京) | チケット | ||
04/18(土)13:00 | エコパ(静岡) | チケット | ||
04/18(土)13:00 | グローバル(福岡) | チケット | ||
04/19(日)11:45 | 花園(大阪) | チケット |
第14節04/25(土)〜04/26(日)
04/25(土)11:30 | 秩父宮(東京) | チケット | ||
04/25(土)14:00 | 秩父宮(東京) | チケット | ||
04/25(土)13:00 | エコパ(静岡) | チケット | ||
04/25(土)11:30 | パロ瑞穂ラ(愛知) | チケット | ||
04/25(土)14:00 | パロ瑞穂ラ(愛知) | チケット | ||
04/25(土)11:45 | 花園(大阪) | チケット | ||
04/25(土)14:00 | 花園(大阪) | チケット |